MEN’S DIAMOND RING
د.إ19,100.00 VAT 5%
18kt Gold Diamond Ring
| Metal | 18kt GOLD |
| METAL WT (IN GRAMS) | 16.8 |
| STONE | DIAMOND |
| WEIGHT (IN CARATS) | 1.79 |
| COLOR | G-H |
| CLARITY | VS-SI |
| COLORSTONE | NONE |
| COLORSTONE WT (IN CARATS) | NONE |
MULTISAPPHIRE BANGLE
د.إ19,800.00 VAT 5%
18kt Gold Diamond and Multisapphire Bangle
| Metal | GOLD |
| METAL WT (IN GRAMS) | 18.11 |
| STONE | DIAMOND |
| WEIGHT (IN CARATS) | 0.64 |
| COLOR | G-H |
| CLARITY | VS-SI |
| COLORSTONE | MULTISAPPHIRE |
| COLORSTONE WT | 12.17 |
MULTISAPPHIRE BRACELET
د.إ18,000.00 VAT 5%
18kt Gold Diamond and Multisapphire Bracelet
| Metal | 18kt GOLD |
| METAL WT (IN GRAMS) | 14.09 |
| STONE | DIAMOND |
| WEIGHT (IN CARATS) | 0.55 |
| COLOR | G-H |
| CLARITY | VS-SI |
| COLORSTONE | MULTISAPPHIRE |
| COLORSTONE WT (IN CARATS) | 11.47 |
MULTISAPPHIRE EARRINGS
د.إ4,450.00 VAT 5%
18kt Gold Diamond and Multisapphire Earring
| Metal | GOLD |
| METAL WT (IN GRAMS) | 4.25 |
| STONE | DIAMOND |
| WEIGHT (IN CARATS) | 0.28 |
| COLOR | G-H |
| CLARITY | VS-SI |
| COLORSTONE | MULTISAPPHIRE |
| COLORSTONE WT | 1.55 |
MULTISAPPHIRE EARRINGS
د.إ5,200.00 VAT 5%
18kt Gold Diamond and Multisapphire Earring
| Metal | GOLD |
| METAL WT (IN GRAMS) | 4.55 |
| STONE | DIAMOND |
| WEIGHT (IN CARATS) | 0.34 |
| COLOR | G-H |
| CLARITY | VS-SI |
| COLORSTONE | MULTISAPPHIRE |
| COLORSTONE WT | 3.7 |
MULTISAPPHIRE EARRINGS
د.إ5,500.00 VAT 5%
18kt Gold Diamond and Multisapphire Earring
| Metal | GOLD |
| METAL WT (IN GRAMS) | 3.38 |
| STONE | DIAMOND |
| WEIGHT (IN CARATS) | 0.42 |
| COLOR | G-H |
| CLARITY | VS-SI |
| COLORSTONE | EMERALD |
| COLORSTONE WT | 1.23 |
MULTISAPPHIRE EARRINGS
د.إ5,200.00 VAT 5%
18kt Gold Diamond and Multisapphire Earring
| Metal | GOLD |
| METAL WT (IN GRAMS) | 4.7 |
| STONE | DIAMOND |
| WEIGHT (IN CARATS) | 0.33 |
| COLOR | G-H |
| CLARITY | VS-SI |
| COLORSTONE | MULTISAPPHIRE |
| COLORSTONE WT | 2.3 |
MULTISAPPHIRE PENDANT
د.إ3,250.00 VAT 5%
18kt Gold Diamond and Multisapphire Pendant with Chain
| Metal | GOLD |
| METAL WT (IN GRAMS) | 2.22 |
| STONE | DIAMOND |
| WEIGHT (IN CARATS) | 0.19 |
| COLOR | G-H |
| CLARITY | VS-SI |
| COLORSTONE | MULTISAPPHIRE |
| COLORSTONE WT | 1.2 |
RUBY BANGLE
د.إ14,400.00 VAT 5%
18kt Gold Diamond and Ruby Bangle
| Metal | GOLD |
| METAL WT (IN GRAMS) | 14.15 |
| STONE | DIAMOND |
| WEIGHT (IN CARATS) | 0.82 |
| COLOR | G-H |
| CLARITY | VS-SI |
| COLORSTONE | RUBY |
| COLORSTONE WT | 3.74 |
RUBY EARRINGS
د.إ6,025.00 VAT 5%
18kt Gold Diamond and Ruby Earring
| Metal | GOLD |
| METAL WT (IN GRAMS) | 4.31 |
| STONE | DIAMOND |
| WEIGHT (IN CARATS) | 0.41 |
| COLOR | G-H |
| CLARITY | VS-SI |
| COLORSTONE | RUBY |
| COLORSTONE WT | 2.75 |
RUBY EARRINGS
د.إ4,375.00 VAT 5%
18kt Gold Diamond and Ruby Earring
| Metal | GOLD |
| METAL WT (IN GRAMS) | 2.73 |
| STONE | DIAMOND |
| WEIGHT (IN CARATS) | 0.02 |
| COLOR | G-H |
| CLARITY | VS-SI |
| COLORSTONE | RUBY |
| COLORSTONE WT | 3.1 |
SAPPHIRE BANGLE
د.إ13,800.00 VAT 5%
18kt Gold Diamond and Sapphire Bangle
| Metal | 18kt GOLD |
| METAL WT (IN GRAMS) | 13.81 |
| STONE | DIAMOND |
| WEIGHT (IN CARATS) | 0.61 |
| COLOR | G-H |
| CLARITY | VS-SI |
| COLORSTONE | SAPPHIRE |
| COLORSTONE WT (IN CARATS) | 4.05 |

















