EMERALD BANGLE
د.إ16,800.00 VAT 5%
18kt Gold Diamond and Emerald Bangle
| Metal | GOLD |
| METAL WT (IN GRAMS) | 16.87 |
| STONE | DIAMOND |
| WEIGHT (IN CARATS) | 1.21 |
| COLOR | G-H |
| CLARITY | VS-SI |
| COLORSTONE | EMERALD |
| COLORSTONE WT | 2.8 |
EMERALD EARRINGS
د.إ4,650.00 VAT 5%
18kt Gold Diamond and Emerald Earring
| Metal | GOLD |
| METAL WT (IN GRAMS) | 4.18 |
| STONE | DIAMOND |
| WEIGHT (IN CARATS) | 0.08 |
| COLOR | G-H |
| CLARITY | VS-SI |
| COLORSTONE | EMERALD |
| COLORSTONE WT | 2.71 |
EMERALD EARRINGS
د.إ4,650.00 VAT 5%
18kt Gold Diamond and Emerald Earring
| Metal | GOLD |
| METAL WT (IN GRAMS) | 4.18 |
| STONE | DIAMOND |
| WEIGHT (IN CARATS) | 0.08 |
| COLOR | G-H |
| CLARITY | VS-SI |
| COLORSTONE | EMERALD |
| COLORSTONE WT | 1.5 |
EMERALD EARRINGS
د.إ4,450.00 VAT 5%
18kt Gold Diamond and Emerald Earring
| Metal | GOLD |
| METAL WT (IN GRAMS) | 3.41 |
| STONE | DIAMOND |
| WEIGHT (IN CARATS) | 0.2 |
| COLOR | G-H |
| CLARITY | VS-SI |
| COLORSTONE | EMERALD |
| COLORSTONE WT | 2.54 |
EMERALD EARRINGS
د.إ3,800.00 VAT 5%
18kt Gold Diamond and Emerald Earring
| Metal | GOLD |
| METAL WT (IN GRAMS) | 2.88 |
| STONE | DIAMOND |
| WEIGHT (IN CARATS) | 0.02 |
| COLOR | G-H |
| CLARITY | VS-SI |
| COLORSTONE | EMERALD |
| COLORSTONE WT | 2.2 |
EMERALD NECKLACE
د.إ40,000.00 VAT 5%
18kt Gold Diamond and Emerald Necklace
| Metal | GOLD |
| METAL WT (IN GRAMS) | 28.79 |
| STONE | DIAMOND |
| WEIGHT (IN CARATS) | 5.6 |
| COLOR | G-H |
| CLARITY | VS-SI |
| COLORSTONE | EMERALD |
| COLORSTONE WT | 2.16 |
EMERALD PENDANT
د.إ2,675.00 VAT 5%
18kt Gold Diamond and Emerald Pendant with Chain
| Metal | GOLD |
| METAL WT (IN GRAMS) | 1.34 |
| STONE | DIAMOND |
| WEIGHT (IN CARATS) | 0.1 |
| COLOR | G-H |
| CLARITY | VS-SI |
| COLORSTONE | EMERALD |
| COLORSTONE WT | 1.29 |
EMERALD RING
د.إ3,550.00 VAT 5%
18kt Gold Diamond and Emerald Ring
| Metal | GOLD |
| METAL WT (IN GRAMS) | 3.76 |
| STONE | DIAMOND |
| WEIGHT (IN CARATS) | 0.1 |
| COLOR | G-H |
| CLARITY | VS-SI |
| COLORSTONE | EMERALD |
| COLORSTONE WT | 1.1 |
EVIL EYE PENDANT
د.إ2,850.00 VAT 5%
18kt Gold Diamond and Eye Stone Pendant with Chain
| Metal | GOLD |
| METAL WT (IN GRAMS) | 1.95 |
| STONE | DIAMOND |
| WEIGHT (IN CARATS) | 0.24 |
| COLOR | G-H |
| CLARITY | VS-SI |
| COLORSTONE | EYE (ARTIFICIAL) |
| COLORSTONE WT | 0.79 |
EVIL EYE PENDANT
د.إ2,500.00 VAT 5%
18kt Gold Diamond and Eye Stone Pendant with Chain
| Metal | GOLD |
| METAL WT (IN GRAMS) | 1.47 |
| STONE | DIAMOND |
| WEIGHT (IN CARATS) | 0.2 |
| COLOR | G-H |
| CLARITY | VS-SI |
| COLORSTONE | EYE (ARTIFICIAL) |
| COLORSTONE WT | 0.55 |
EVIL EYE PENDANT
د.إ2,400.00 VAT 5%
18kt Gold Diamond and Eye Stone Pendant with Chain
| Metal | GOLD |
| METAL WT (IN GRAMS) | 1.4 |
| STONE | DIAMOND |
| WEIGHT (IN CARATS) | 0.2 |
| COLOR | G-H |
| CLARITY | VS-SI |
| COLORSTONE | EYE (ARTIFICIAL) |
| COLORSTONE WT | 0.56 |
MEN’S DIAMOND RING
د.إ23,000.00 VAT 5%
18kt Gold Diamond Ring
| Metal | GOLD |
| METAL WT (IN GRAMS) | 17 |
| STONE | DIAMOND |
| WEIGHT (IN CARATS) | 3.06 |
| COLOR | G-H |
| CLARITY | VS-SI |
| COLORSTONE | NONE |
| COLORSTONE WT | NONE |

















